Competitie standen 
 Senioren Afd. Midden Nederland 
 voorjaar 2007 
 


Hoofdklasse 1
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
D Hilversum 4 9 6 8 8 6 8 5 9 7 6 72 72.0 
E Tielse TC 1 10 4 9 3 4 7 5 7 7 8 64 64.0 
A SVE 1 9 8 4 7 4 4 6 9 3 4 58 58.0 
B ONI 1 1 8 1 2 6 6 5 3 3 7 42 42.0 
C Woerden 1 1 2 6 6 6 2 5 1 3 2 34 34.0 
F Over 't Net 1 0 2 2 4 4 3 4 1 7 3 30 30.0 

Hoofdklasse 2
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
C Hilversum 5 4 6 4 9 6 4 9 7 8 7 64 64.0 
D SVO 1 6 6 8 2 2 6 6 8 6 9 59 59.0 
A SVE 2 10 6 6 3 8 6 7 3 4 1 54 54.0 
E VTV 4 9 4 5 7 4 2 4 4 6 3 48 48.0 
B Elan 1 0 4 5 8 5 4 1 6 4 4 41 41.0 
F ATC 1 1 4 2 1 5 8 3 2 2 6 34 34.0 

1e Klasse 1
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
C Shot 2 8 8 10 8 3 9 10 7 8 7 78 78.0 
E VTV 5 6 7 10 8 7 3 9 8 10 3 71 71.0 
F ATC 2 4 8 6 2 6 7 5 8 2 4 52 52.0 
A Bijmaat 4 7 2 0 2 7 6 5 3 0 4 36 36.0 
D SVE 3 2 3 4 3 3 1 1 2 7 6 32 32.0 
B Huizen 2 3 2 0 7 4 4 0 2 3 6 31 31.0 

1e Klasse 2
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
D WIK 1 8 7 8 6 5 7 5 8 8 6 68 68.0 
B SVO 2 5 6 5 4 4 6 9 7 2 7 55 55.0 
E Good Luck 1 6 3 5 5 5 6 5 3 7 5 50 50.0 
A Rega 2 5 7 5 5 5 4 5 6 3 4 49 49.0 
F UTTC 2 4 3 2 9 6 4 5 2 4 3 42 42.0 
C Shot 3 2 4 5 1 5 3 1 4 6 5 36 36.0 

1e Klasse 3
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
F VTV 6 5 6 4 8 6 6 6 7 6 5 59 59.0 
B Gispen 1 5 5 7 7 4 7 5 7 2 5 54 54.0 
C Bunshot 1 5 5 4 2 7 6 5 8 4 5 51 51.0 
D Bijmaat 3 5 6 6 3 5 4 3 3 8 8 51 51.0 
E Hilversum 6 5 4 3 6 3 4 7 3 3 5 43 43.0 
A Huizen 3 5 4 6 4 5 3 4 2 7 2 42 42.0 

1e Klasse 4
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
B HTTC 1 6 7 6 8 4 7 7 7 9 6 67 67.0 
C SVO 3 6 3 6 9 6 6 3 7 5 4 55 55.0 
A Gispen 2 4 4 4 5 7 3 8 3 7 8 53 53.0 
E Hilversum 7 5 7 4 5 4 6 5 3 3 6 48 48.0 
F Almeerspin 1 5 6 6 1 6 4 2 8 5 4 47 47.0 
D UTTC 1 4 3 4 2 3 4 5 2 1 2 30 30.0 

2e Klasse 1
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
E Over 't Net 2 6 9 4 9 9 10 9 5 10 10 81 81.0 
B VTV 7 5 9 6 6 4 7 7 5 4 8 61 61.0 
F Hoogland 1 4 7 5 9 6 0 6 4 8 2 51 51.0 
D Iduna 1 7 1 5 4 3 8 1 6 6 6 47 47.0 
A TTVN 3 5 3 6 1 7 3 4 6 0 4 39 39.0 
C Effect 2 3 1 4 1 1 2 3 4 2 0 21 21.0 

2e Klasse 2
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
A TTVN 1 6 6 10 6 7 6 9 9 6 8 73 73.0 
E Otio 1 6 7 6 4 9 8 7 2 4 8 61 61.0 
B Buna 1 4 9 4 7 5 4 7 8 4 5 57 57.0 
F Hilversum 9 4 4 7 6 5 2 1 6 7 5 47 47.0 
D Effect 1 5 3 3 3 3 4 3 4 6 2 36 36.0 
C HTTC 3 5 1 0 4 1 6 3 1 3 2 26 26.0 

2e Klasse 3
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
A Laren 1 8 6 7 5 6 7 6 5 6 6 62 62.0 
B TTVN 2 2 8 6 5 7 3 3 8 7 6 55 55.0 
C Shot 4 9 2 3 8 7 6 7 5 3 4 54 54.0 
F VTV 9 4 4 5 2 3 8 4 6 7 4 47 47.0 
E Tielse TC 2 6 4 4 5 3 2 6 2 4 6 42 42.0 
D TVS 1 1 6 5 5 4 4 4 4 3 4 40 40.0 

2e Klasse 4
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
E Laren 2 9 7 6 6 6 8 6 6 5 7 66 66.0 
A Vitac 1 8 6 5 4 4 4 8 8 5 5 57 57.0 
C UTTC 3 5 7 5 8 4 2 6 2 9 3 51 51.0 
B Rega 3 2 3 4 6 6 6 4 4 8 7 50 50.0 
D Bunshot 2 5 3 5 4 6 8 4 6 2 5 48 48.0 
F HTTC 2 1 4 5 2 4 2 2 4 1 3 28 28.0 

2e Klasse 5
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
B Elan 2 6 4 8 8 8 8 4 8 8 9 71 71.0 
C ZTTV 1 8 6 8 8 5 4 6 7 8 8 68 68.0 
E TTCL 1 6 5 2 7 5 8 7 2 5 2 49 49.0 
A Leerdam 1 4 3 2 3 6 2 9 3 5 8 45 45.0 
D TOVO 1 2 5 5 2 4 6 3 7 2 2 38 38.0 
F UTTC 4 4 7 5 2 2 2 1 3 2 1 29 29.0 

2e Klasse 6
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
A VEV 1 9 7 9 7 8 7 5 5 8 7 72 72.0 
B Gispen 3 1 7 8 7 3 3 6 9 7 5 56 56.0 
F Good Luck 2 7 3 3 7 7 6 5 7 3 5 53 53.0 
C Hilversum 10 7 3 1 3 4 7 4 5 7 5 46 46.0 
E UTTC 5 3 6 2 3 6 4 8 1 2 5 40 40.0 
D BAT 1 3 4 7 3 2 3 2 3 3 3 33 33.0 

2e Klasse 7
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
E Lelystad U. 1 8 5 7 7 3 6 9 6 9 6 66 66.0 
C Hilversum 8 3 8 8 8 7 4 6 6 6 4 60 60.0 
D Zeta 1 7 5 8 6 4 6 1 7 6 4 54 54.0 
A Almeerspin 2 8 8 2 3 6 9 6 4 1 6 53 53.0 
B UTTC 6 2 2 3 4 4 1 4 4 4 8 36 36.0 
F VTV 8 2 2 2 2 6 4 4 3 4 2 31 31.0 

2e Klasse 8
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
C de Schans 1 9 8 7 7 9 9 10 7 6 3 75 75.0 
E TVP 1 5 9 9 5 1 3 10 10 6 7 65 65.0 
F Over 't Net 3 5 3 9 3 9 7 4 8 4 9 61 61.0 
A Elan 3 9 7 3 5 5 8 6 3 4 9 59 59.0 
D SVE 4 1 1 1 8 5 1 0 2 8 1 28 28.0 
B Buna 2 1 2 1 2 1 2 0 0 2 1 12 12.0 

3e Klasse 1
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
B VTV 10 3 8 9 10 7 7 8 8 6 6 72 72.0 
A TTVN 4 7 5 9 6 6 3 5 5 9 7 62 62.0 
F Maarssen 2 4 5 5 7 3 6 5 10 10 4 59 59.0 
D SVO 4 4 5 5 0 4 7 5 0 4 3 37 37.0 
C Woerden 3 6 2 1 3 8 3 2 5 0 6 36 36.0 
E Hoogland 3 6 5 1 4 2 4 5 2 1 4 34 34.0 

3e Klasse 2
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
D Gispen 4 9 5 8 6 9 5 4 6 8 9 69 69.0 
E Tielse TC 3 7 5 5 8 7 4 6 7 8 7 64 64.0 
F UTTC 7 3 8 2 7 4 6 10 4 8 7 59 59.0 
B Leerdam 2 8 6 5 4 6 10 5 3 2 3 52 52.0 
C Vita 1 1 4 4 3 3 5 5 5 2 3 35 35.0 
A HTV 1 2 2 6 2 1 0 0 5 2 1 21 21.0 

3e Klasse 3
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
A Bijmaat 5 10 7 7 7 6 8 2 9 5 8 69 69.0 
F ATC 3 5 3 9 9 7 7 8 5 5 5 63 63.0 
D Hilversum 11 9 5 1 6 4 8 9 5 7 2 56 56.0 
E Good Luck 3 5 5 4 3 7 3 1 5 5 7 45 45.0 
B Laren 3 0 8 6 4 3 2 4 5 3 5 40 40.0 
C Almeerspin 6 1 2 3 1 3 2 6 1 5 3 27 27.0 

3e Klasse 4
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
E Hilversum 13 5 3 6 8 10 7 7 9 8 9 72 72.0 
D Almeerspin 3 10 7 8 8 6 10 3 5 5 8 70 70.0 
B Huizen 4 4 10 4 2 4 7 9 1 5 6 52 52.0 
A Good Luck 5 6 5 10 2 4 3 6 7 2 2 47 47.0 
F TVP 2 5 5 2 5 6 3 4 5 8 4 47 47.0 
C Zeta 3 0 0 0 5 0 0 1 3 2 1 12 12.0 

3e Klasse 5
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
D WIK 2 7 6 7 4 9 8 6 6 5 7 65 65.0 
B Elan 4 4 5 6 6 3 8 7 5 5 8 57 57.0 
F Hilversum 12 4 7 3 7 7 7 7 4 7 2 55 55.0 
A Veenland 1 6 3 6 9 1 2 3 4 5 3 42 42.0 
E ONI 2 6 4 4 1 3 3 4 5 5 6 41 41.0 
C SVE 7 3 5 4 3 7 2 3 6 3 4 40 40.0 

3e Klasse 6
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
F Woerden 2 7 5 7 8 9 6 8 8 6 7 71 71.0 
C de Schans 2 8 7 5 2 6 8 9 5 4 9 63 63.0 
A Hilversum 15 9 5 5 4 5 7 2 5 3 4 49 49.0 
D SC 't Gooi 1 2 7 3 6 5 2 6 2 7 6 46 46.0 
E HTTC 4 3 3 4 6 4 4 4 5 7 1 41 41.0 
B TTVN 5 1 3 6 4 1 3 1 5 3 3 30 30.0 

3e Klasse 7
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
D ZTTV 2 6 8 9 6 9 8 9 8 4 5 72 72.0 
A Rega 4 6 7 5 4 1 8 8 3 8 5 55 55.0 
C Hilversum 16 4 7 5 5 7 2 8 7 6 2 53 53.0 
E UTTC 8 6 2 6 6 3 6 1 6 2 8 46 46.0 
B SVE 5 4 3 4 4 10 2 2 4 6 7 46 46.0 
F Hoogland 2 4 3 1 5 0 4 2 2 4 3 28 28.0 

3e Klasse 8
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
D MTTV 1 9 5 10 9 5 10 4 8 10 8 78 78.0 
A Effect 3 7 8 9 6 5 4 10 7 5 2 63 63.0 
E TVS 2 10 5 6 4 6 7 6 3 5 7 59 59.0 
B VTV 11 3 5 4 1 10 6 3 7 0 10 49 49.0 
C TVA 1 1 5 1 5 4 0 7 3 3 3 32 32.0 
F Hoogland 4 0 2 0 5 0 3 0 2 7 0 19 19.0 

3e Klasse 9
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
F Hilversum 14 3 7 7 8 9 5 8 9 4 6 66 66.0 
E Maarssen 1 7 7 6 7 7 5 10 6 4 6 65 65.0 
A SVE 6 7 3 4 3 5 8 2 5 6 7 50 50.0 
C Gispen 5 6 5 6 2 3 4 6 5 6 4 47 47.0 
B Effect 4 3 5 4 7 1 2 4 4 7 4 41 41.0 
D Douwe Egb. 1 4 3 3 3 5 6 0 1 3 3 31 31.0 

3e Klasse 10
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
E Vitus 1 9 10 4 9 9 7 9 7 8 4 76 76.0 
C ZTTV 3 9 7 4 6 1 6 7 8 8 6 62 62.0 
A VEV 2 8 8 6 1 8 7 8 2 2 7 57 57.0 
B Fletio 1 2 3 6 9 8 3 3 3 7 8 52 52.0 
F VTV 12 1 2 8 4 2 3 2 6 2 2 32 32.0 
D ONI 3 1 0 2 1 2 4 1 4 3 3 21 21.0 

3e Klasse 11
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
E Almeerspin 4 - 10 7 6 10 - 9 5 7 7 61 76.3 
A Shot 5 3 - 8 4 8 10 - 4 3 7 47 58.8 
B Vitac 2 7 7 3 8 - 0 5 5 9 - 44 55.0 
C Bijmaat 6 9 3 2 - 0 9 5 6 - 3 37 46.3 
D Hilversum 17 1 0 - 2 2 1 1 - 1 3 11 13.8 
F                            

3e Klasse 12
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
B Almeerspin 5 8 8 3 5 7 10 6 5 7 9 68 68.0 
E Lelystad U. 2 6 4 7 10 7 7 6 5 8 6 66 66.0 
D Zeta 2 4 6 6 5 9 6 4 5 3 5 53 53.0 
F Bunshot 4 4 10 4 8 3 3 8 5 6 1 52 52.0 
C Good Luck 4 6 2 9 2 3 4 4 8 4 4 46 46.0 
A Huizen 5 2 0 1 0 1 0 2 2 2 5 15 15.0 

3e Klasse 13
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
A Barneveld 1 8 5 9 9 8 8 3 10 10 4 74 74.0 
F Smash (W) 1 5 5 8 7 10 8 7 0 10 9 69 69.0 
D VTV 13 8 7 2 7 2 8 2 10 8 6 60 60.0 
E Bunshot 3 5 3 6 1 6 2 8 8 0 8 47 47.0 
C TVS 3 2 8 1 3 4 2 6 0 0 2 28 28.0 
B TVP 3 2 2 4 3 0 2 4 2 2 1 22 22.0 

4e Klasse 1
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
D Gispen 6 6 6 10 7 10 8 7 8 7 9 78 78.0 
C ONI 5 4 8 8 8 5 2 5 6 2 7 55 55.0 
E UTTC 10 8 4 5 6 5 4 3 4 6 3 48 48.0 
B ZTTV 4 5 2 5 3 2 8 5 6 3 6 45 45.0 
F Shot 10 2 5 0 2 8 6 5 2 8 4 42 42.0 
A Hilversum 20 5 5 2 4 0 2 5 4 4 1 32 32.0 

4e Klasse 2
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
D SC 't Gooi 2 8 10 8 10 5 9 10 5 10 7 82 82.0 
A VTV 16 8 2 6 9 5 6 6 4 7 3 56 56.0 
F Lelystad U. 4 7 8 2 6 6 7 4 5 4 3 52 52.0 
B Buna 4 2 8 8 0 4 4 4 8 0 7 45 45.0 
C Good Luck 7 2 2 4 4 6 1 6 6 6 6 43 43.0 
E Huizen 8 3 0 2 1 4 3 0 2 3 4 22 22.0 

4e Klasse 3
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
C Bijmaat 7 7 7 7 - 5 4 7 8 - 7 52 65.0 
D Almeerspin 9 3 5 - 10 8 6 5 - 5 9 51 63.8 
E Elan 5 - 5 3 7 5 - 5 8 3 3 39 48.8 
B Hilversum 19 4 3 7 0 - 6 3 2 5 - 30 37.5 
A Lelystad U. 3 6 - 3 3 2 4 - 2 7 1 28 35.0 
F                            

4e Klasse 4
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
F Laren 4 9 5 9 2 6 10 6 9 9 6 71 71.0 
A HTV 3 4 5 6 7 10 8 4 7 7 8 66 66.0 
B VTV 17 6 6 10 6 4 2 5 5 6 4 54 54.0 
C Vita 2 5 4 4 8 6 8 5 3 1 5 49 49.0 
E Tielse TC 4 1 8 0 3 4 0 10 5 3 5 39 39.0 
D Leerdam 5 5 2 1 4 0 2 0 1 4 2 21 21.0 

4e Klasse 5
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
E Rega 5 4 6 7 6 6 9 8 8 8 6 68 68.0 
A Hilversum 18 7 6 7 4 6 8 8 7 2 7 62 62.0 
C Huizen 6 5 5 3 7 4 5 4 3 5 4 45 45.0 
B Barneveld 2 3 5 3 6 5 2 6 2 4 8 44 44.0 
F Lelystad U. 5 6 4 5 3 5 1 2 8 5 2 41 41.0 
D Almeerspin 8 5 4 5 4 4 5 2 2 6 3 40 40.0 

4e Klasse 6
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
C Paushuize 1 7 8 6 9 9 7 7 6 6 8 73 73.0 
A Fletio 2 6 7 4 8 5 7 4 4 7 4 56 56.0 
B Vitac 3 4 2 6 5 6 3 3 8 8 6 51 51.0 
D Iduna 2 3 5 7 5 5 3 9 6 2 6 51 51.0 
F Douwe Egb. 2 4 3 3 1 4 6 6 4 4 4 39 39.0 
E SVO 7 6 5 4 2 1 4 1 2 3 2 30 30.0 

4e Klasse 7
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
F Shot 9 3 9 8 7 7 8 7 9 9 7 74 74.0 
B Rega 8 7 6 8 8 3 9 9 6 8 3 67 67.0 
E Reflex 1 7 6 2 9 6 2 7 4 9 8 60 60.0 
D Iduna 3 3 4 2 2 8 9 3 1 2 7 41 41.0 
C DTV Smash 1 7 4 6 3 4 1 1 9 1 2 38 38.0 
A Smash (W) 3 3 1 4 1 2 1 3 1 1 3 20 20.0 

4e Klasse 8
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
D Shot 6 8 10 7 7 8 10 8 6 8 8 80 80.0 
B Bunshot 5 7 7 8 3 9 5 7 3 2 8 59 59.0 
E Rega 6 7 0 2 8 7 5 2 7 2 6 46 46.0 
F Stedepunt 1 3 8 3 5 1 5 5 4 7 2 43 43.0 
A VEV 3 3 2 6 2 2 5 5 6 8 2 41 41.0 
C Over 't Net 5 2 3 4 5 3 0 3 4 3 4 31 31.0 

4e Klasse 9
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
E Maarssen 3 10 7 8 10 5 9 9 9 10 10 87 87.0 
B Vechtlust 1 10 6 2 5 8 7 4 1 7 8 58 58.0 
C Good Luck 6 7 4 3 9 5 4 6 8 6 0 52 52.0 
D de Schans 3 3 3 6 5 7 6 1 10 3 8 52 52.0 
A SVO 6 0 5 7 0 3 3 6 2 0 2 28 28.0 
F Woerden 7 0 5 4 1 2 1 4 0 4 2 23 23.0 

4e Klasse 10
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
B Shot 7 7 7 7 8 6 7 9 5 6 7 69 69.0 
E DOSC 1 7 2 3 6 5 5 7 5 8 7 55 55.0 
C Almeerspin 7 6 3 8 5 5 7 1 8 5 3 51 51.0 
F ATC 5 3 4 5 5 4 5 6 9 5 3 49 49.0 
A Eemnes 1 3 6 2 4 7 3 4 2 2 8 41 41.0 
D Huizen 7 4 8 5 2 3 3 3 1 4 2 35 35.0 

4e Klasse 11
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
A Buna 3 7 7 10 8 4 6 10 8 8 7 75 75.0 
B Elan 6 3 7 5 6 6 4 10 4 5 10 60 60.0 
D Laren 5 6 3 8 4 6 10 6 6 5 3 57 57.0 
E Over 't Net 4 7 7 5 2 7 6 4 6 2 7 53 53.0 
F Good Luck 9 3 3 2 6 4 4 0 4 7 0 33 33.0 
C Hilversum 21 4 3 0 4 3 0 0 2 3 3 22 22.0 

4e Klasse 12
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
B HTV 2 8 7 8 5 6 5 9 9 5 2 64 64.0 
F HTTC 8 7 4 5 4 4 8 8 6 8 8 62 62.0 
D Gispen 7 7 7 5 5 5 8 7 4 5 9 62 62.0 
A VTV 14 2 6 9 7 5 5 2 9 8 1 54 54.0 
E Batua 1 3 3 2 3 6 2 3 1 2 5 30 30.0 
C Leerdam 6 3 3 1 6 4 2 1 1 2 5 28 28.0 

4e Klasse 13
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
B VTV 15 9 6 4 10 7 10 7 3 9 3 68 68.0 
F Smash (W) 2 4 8 6 6 3 7 5 8 8 7 62 62.0 
E TTCL 2 6 8 6 5 5 3 7 7 7 8 62 62.0 
C HTTC 9 8 4 2 4 5 4 3 8 2 2 42 42.0 
A Rega 7 1 2 8 5 7 0 5 2 3 7 40 40.0 
D Hoogland 5 2 2 4 0 3 6 3 2 1 3 26 26.0 

4e Klasse 14
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
D Woerden 4 5 7 10 6 8 6 6 7 10 6 71 71.0 
C ONI 4 5 6 7 8 6 4 9 6 4 5 60 60.0 
F SVO 5 7 7 0 2 9 6 5 3 6 7 52 52.0 
E Shot 8 3 3 8 4 4 4 4 5 7 5 47 47.0 
A SVE 8 7 3 3 6 2 6 5 4 3 4 43 43.0 
B Gispen 9 3 4 2 4 1 4 1 5 0 3 27 27.0 

4e Klasse 15
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
A Overhees 1 10 8 10 10 4 9 8 8 10 7 84 84.0 
D Leerdam 3 9 8 8 6 6 7 10 9 9 3 75 75.0 
C MTTV 2 1 6 0 6 8 3 7 2 8 7 48 48.0 
B Good Luck 8 0 4 10 4 7 1 3 10 1 5 45 45.0 
F ONI 6 8 2 2 4 3 8 2 1 2 5 37 37.0 
E UTTC 11 2 2 0 0 2 2 0 0 0 3 11 11.0 

4e Klasse 16
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
C WIK 3 4 7 4 7 9 5 8 6 6 10 66 66.0 
D Woerden 5 6 7 4 7 7 5 9 5 10 4 64 64.0 
F HTTC 6 8 6 6 3 5 7 7 5 4 9 60 60.0 
A Gispen 8 7 4 6 10 3 5 3 4 7 6 55 55.0 
B HTV 4 3 3 7 3 5 5 2 7 0 1 36 36.0 
E de Vaart 2 2 3 3 0 1 3 1 3 3 0 19 19.0 

4e Klasse 17
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
D HTTC 5 7 7 9 8 6 5 7 8 7 6 70 70.0 
C Elan 7 3 7 7 10 5 5 8 9 5 7 66 66.0 
E Woerden 6 8 3 6 6 5 8 3 4 5 3 51 51.0 
A Fletio 3 8 5 3 4 4 7 9 1 5 4 50 50.0 
B TTVN 6 2 3 4 2 7 3 2 6 3 8 40 40.0 
F Good Luck 10 2 5 1 0 3 2 1 2 5 2 23 23.0 

4e Klasse 18
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
B HTTC 7 9 10 5 8 6 8 9 9 8 6 78 78.0 
F Otio 2 6 7 6 6 4 6 6 7 5 4 57 57.0 
A Leerdam 4 1 3 8 7 5 2 4 5 9 5 49 49.0 
D de Schans 4 5 7 4 2 5 5 3 3 2 5 41 41.0 
E UTTC 9 4 3 5 3 7 4 7 1 1 5 40 40.0 
C de Vaart 1 5 0 2 4 3 5 1 5 5 5 35 35.0 

5e Klasse 1
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
B Fletio 4 10 8 7 9 5 10 2 8 10 6 75 75.0 
F Elan 10 9 10 4 5 5 5 7 7 7 4 63 63.0 
C Good Luck 11 6 2 7 5 7 10 8 7 3 5 60 60.0 
E Otio 3 1 7 3 8 3 5 8 2 7 5 49 49.0 
D ZTTV 5 4 3 6 1 4 0 2 3 0 8 31 31.0 
A HTTC 11 0 0 3 2 6 0 3 3 3 2 22 22.0 

5e Klasse 2
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
F ATC 6 8 7 6 7 7 7 9 7 9 8 75 75.0 
D Lelystad U. 7 7 4 4 6 7 8 6 3 4 10 59 59.0 
E Huizen 10 2 6 7 9 7 3 4 8 5 6 57 57.0 
C Almeerspin 10 3 5 8 3 3 2 7 7 1 4 43 43.0 
B Werinon 1 5 5 3 4 3 9 3 2 6 2 42 42.0 
A Muiden 2 5 3 2 1 3 1 1 3 5 0 24 24.0 

5e Klasse 3
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
F TVS 4 6 7 8 5 5 7 6 8 9 3 64 64.0 
B Hoogland 6 4 7 4 7 5 9 6 6 2 7 57 57.0 
C TVA 2 8 3 7 5 7 4 4 7 1 7 53 53.0 
E Reflex 3 4 6 6 5 3 3 7 4 6 3 47 47.0 
D Smash (W) 7 2 4 2 3 6 6 3 2 8 8 44 44.0 
A Bunshot 6 6 3 3 5 4 1 4 3 4 2 35 35.0 

5e Klasse 4
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
A HTTC 10 8 8 10 8 8 5 10 5 6 6 74 74.0 
C TOVO 2 7 7 0 9 10 9 6 5 5 8 66 66.0 
F Rega 9 5 2 6 1 5 7 0 6 5 6 43 43.0 
B Hoogerheide 1 2 3 2 5 5 5 4 6 7 4 43 43.0 
E VTV 20 5 7 8 2 0 3 4 4 4 2 39 39.0 
D DTV Smash 2 3 3 4 5 2 1 6 4 3 4 35 35.0 

5e Klasse 5
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
D SC 't Gooi 3 9 7 8 7 1 7 6 6 5 7 63 63.0 
C SVE 14 1 5 5 8 8 3 3 7 6 7 53 53.0 
A Buna 5 5 7 5 5 9 6 6 3 4 3 53 53.0 
B Hilversum 22 5 5 7 3 7 4 7 6 5 3 52 52.0 
E Good Luck 12 5 3 3 5 2 6 4 4 6 3 41 41.0 
F Laren 7 5 3 2 2 3 4 4 4 4 7 38 38.0 

5e Klasse 6
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
F Reflex 2 5 7 8 6 7 9 6 10 5 6 69 69.0 
B Smash (W) 4 5 6 7 8 3 6 7 3 6 4 55 55.0 
A Over 't Net 7 5 3 6 6 7 4 4 8 4 7 54 54.0 
E TTCL 3 5 7 3 4 6 1 5 7 6 7 51 51.0 
C SVE 12 5 4 4 4 4 2 3 2 5 3 36 36.0 
D Hoogland 8 5 3 2 2 3 8 5 0 4 3 35 35.0 

5e Klasse 7
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
B Smash (W) 6 8 10 5 8 8 8 9 8 3 9 76 76.0 
D SVE 10 9 8 9 2 8 9 5 8 7 4 69 69.0 
E Over 't Net 6 9 2 5 8 8 8 5 2 4 8 59 59.0 
A UTTC 12 2 6 7 2 2 2 9 8 6 6 50 50.0 
F Hilversum 25 1 4 1 7 2 2 1 2 7 1 28 28.0 
C Paushuize 2 1 0 3 3 2 1 1 2 3 2 18 18.0 

5e Klasse 8
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
E Jonathan 1 6 8 10 8 7 9 10 10 4 10 82 82.0 
F UTTC 13 4 7 3 10 9 1 7 7 7 8 63 63.0 
A Effect 5 6 3 5 2 5 8 3 4 6 8 50 50.0 
C Gispen 10 8 4 5 0 3 6 9 6 3 0 44 44.0 
D Smash (W) 5 2 2 7 7 5 4 0 3 9 2 41 41.0 
B VTV 19 4 6 0 3 1 2 1 0 1 2 20 20.0 

5e Klasse 9
  Vereniging  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Tot. %
0 100
F Batua 2 7 8 9 9 9 4 8 9 10 8 81 81.0 
B TTVN 7 6 7 5 6 1 8 9 9 9 2 62 62.0 
